투자정보
재무·배당 정보
재무 정보
| 재무항목 | 2025년 12월 | 2024년 12월 | 2023년 12월 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 (단위:백만 원) |
구성비 (단위:%) |
증감률 (단위:%) |
금액 (단위:백만 원) |
구성비 (단위:%) |
증감률 (단위:%) |
금액 (단위:백만 원) |
구성비 (단위:%) |
증감률 (단위:%) |
|
| 유동자산(계) | 21,660 | 68 | -0.8 | 21,845 | 68.6 | 32.7 | 16,465 | 55.2 | -30.5 |
| 비유동자산(계) | 10,202 | 32 | 2.1 | 9,988 | 31.4 | -25.2 | 13,348 | 44.8 | -8.8 |
| 자산총계 | 31,862 | 100 | 0.1 | 31,833 | 100 | 6.8 | 29,813 | 100 | -22.2 |
| 유동부채(계) | 16,693 | 90.5 | 1.4 | 16,468 | 88 | 56.2 | 10,541 | 81.8 | -22.0 |
| 비유동부채(계) | 1,744 | 9.5 | -22.3 | 2,244 | 12 | -4.4 | 2,347 | 18.2 | 1.2 |
| 부채총계 | 18,437 | 100 | -1.5 | 18,712 | 100 | 45.2 | 12,888 | 100 | -18.6 |
| 자본금 | 6,940 | 51.7 | 0.0 | 6,940 | 52.9 | 0.0 | 6,940 | 41 | 0.0 |
| 자본잉여금 | 10,436 | 77.7 | -0.3 | 10,463 | 79.7 | 0.0 | 10,458 | 61.8 | 0.3 |
| 이익잉여금 | -3,951 | -29.4 | -7.7 | -4,282 | -32.6 | 805.3 | -473 | -2.8 | -109.3 |
| 자본총계 | 13,425 | 100 | 2.3 | 13,121 | 100 | -22.5 | 16,925 | 100 | -24.7 |
| 재무항목 | 2025년 12월 | 2024년 12월 | 2023년 12월 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 (단위:백만 원) |
구성비 (단위:%) |
증감률 (단위:%) |
금액 (단위:백만 원) |
구성비 (단위:%) |
증감률 (단위:%) |
금액 (단위:백만 원) |
구성비 (단위:%) |
증감률 (단위:%) |
|
| 매출액 | 60,251 | 100 | 33.5 | 45,134 | 100 | 20.8 | 37,350 | 100 | -30.1 |
| 매출총이익(손실) | 13,326 | 22.1 | 28.5 | 10,374 | 23 | 13.3 | 9,159 | 24.5 | -17.1 |
| 영업이익(손실) | 787 | 1.3 | -129.2 | -2,693 | -6 | -51.8 | -5,587 | -15 | -2457.4 |
| 금융수익 | 128 | 0.2 | -40.5 | 215 | 0.5 | -37.0 | 341 | 0.9 | 44.5 |
| 금융원가 | 164 | 0.3 | -11.8 | 186 | 0.4 | -20.9 | 235 | 0.6 | 100.9 |
| 기타영업외수익 | 143 | 0.2 | -0.7 | 144 | 0.3 | -33.9 | 218 | 0.6 | 53.5 |
| 기타영업외비용 | 104 | 0.2 | -59.8 | 259 | 0.6 | 531.7 | 41 | 0.1 | -78.2 |
| 종속기업투자주식손상차손 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 1,211 | 3.2 | - |
| 관계기업투자주식처분이익 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 법인세비용 | 149 | 0.2 | 645.0 | 20 | 0 | -101.9 | -1,030 | -2.8 | -421.9 |
| 당기순이익(손실) | 641 | 1.1 | -122.9 | -2,799 | -6.2 | -49.0 | -5,485 | -14.7 | 28.8 |
| 재무항목 | 2025년 12월 | 2024년 12월 | 2023년 12월 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 (단위:백만 원) |
증감액 (단위:백만 원) |
금액 (단위:백만 원) |
증감액 (단위:백만 원) |
금액 (단위:백만 원) |
증감액 (단위:백만 원) |
|
| 영업활동으로인한현금흐름 | 1,685 | 5,943 | -4,258 | -8,443 | 4,185 | 2,996 |
| 투자활동으로인한현금흐름 | -34 | 265 | -299 | -39 | -260 | 471 |
| 재무활동으로인한현금흐름 | -1,814 | -2,075 | 261 | 906 | -645 | 159 |
| 현금의증가(감소) | -163 | 4,133 | -4,296 | -7,576 | 3,280 | 3,626 |
| 기초의현금 | 2,023 | -4,296 | 6,319 | 3,280 | 3,039 | -346 |
| 기말의현금 | 1,860 | -163 | 2,023 | -4,296 | 6,319 | 3,280 |
배당정보
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배당총액 (단위:원) |
- | - | - | - | - |
| 배당종류 | - | - | - | - | - |
| 주당 배당금 (단위:원) |
- | - | - | - | - |
| 배당성향 | - | - | - | - | - |
| 배당 수익률 (단위:%) |
- | - | - | - | - |